Log 格式說明
LogEntry 欄位
| 欄位 | 說明 | 必填 |
|---|---|---|
| Timestamp | Log 時間 | 是 |
| Level | Debug / Info / Warn / Error | 是 |
| TaskId | 任務識別碼 | 是 |
| NodeId | 節點代號 | 是 |
| NodeName | 節點名稱 | 是 |
| DeviceId | 設備代號 | 依情境 |
| DeviceName | 設備名稱 | 依情境 |
| CommandName | 命令名稱 | 依情境 |
| Status | 任務或節點狀態 | 是 |
| StartTime | 開始時間 | 是 |
| EndTime | 結束時間 | 是 |
| TimeTakenMs | 耗時 | 是 |
| ErrorCode | 錯誤代碼 | 失敗時必填 |
| ErrorMessage | 錯誤訊息 | 失敗時必填 |
| RetryCount | 重試次數 | 依情境 |
| RawRequest | 原始送出資料 | 依情境 |
| RawResponse | 原始回應資料 | 依情境 |
| Operator | 操作人 | 依情境 |
| HostName | 主機名稱 | 是 |
| AppVersion | 程式版本 | 是 |
原則
- 不得只寫「失敗」。
- 錯誤需能追到 Task、Node、Device、Command。
- RawRequest / RawResponse 可依資料敏感度決定是否遮蔽。
- 第一階段先輸出 FileLogWriter / ConsoleLogWriter / MemoryLogWriter。