# 第五階段完成稽核表

本文件在 5F 整合驗收通過後建立，用來確認第五階段是否可標記完成。稽核結論只涵蓋第五階段已授權的最小範圍，不代表正式 DB DDL、production Swagger、OS Windows Service 安裝、真實外部 DLL 載入、正式 service account 或真實硬體控制已完成。

## 0. 基本資訊

| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 稽核日期 | 2026-06-08 |
| 程式 repo | `hs-device-control-template` |
| 程式 branch | `poc/nmodbus-tcp` |
| 程式 commit | `0789d35` |
| 程式 Actions | `27098568634` success |
| 5F 驗收紀錄 | `phase-five-f-integration-acceptance-record.md` |
| 稽核結論 | 第五階段已授權最小範圍完成 |

## 1. 節點完成稽核

| 節點 | 完成證據 | 稽核結果 |
|---|---|---|
| 5A PluginLoader | metadata-only PluginLoader、Application.Tests 50 passed、solution tests 502 passed、Actions success、驗收紀錄 | 完成 |
| 外部 DLL manual-only | fake verifier、Application.Tests 57 passed、solution tests 509 passed、Actions success、manual-only 驗收紀錄 | 完成 |
| 5B config schema | metadata-only appsettings schema、validator、Core.Tests 196 passed、solution tests 516 passed、Actions success、驗收紀錄 | 完成 |
| 5C DB audit | Application 層 audit event contract、in-memory writer、Application.Tests 67 passed、Infrastructure.MySql.Tests 89 passed、solution tests 526 passed、Actions success、驗收紀錄 | 完成 |
| 5D auth / Swagger | 最小 API key gate、protected controller policy、development-only Swagger、WebApi.Tests 17 passed、solution tests 536 passed、Actions success、線上驗收紀錄 | 完成 |
| 5E Windows Service | 最小 hosting gate、非敏感 options、runner、兩條 smoke path、ServiceHost.Tests 19 passed、solution tests 548 passed、Actions success、線上驗收紀錄 | 完成 |
| 5F 整合驗收 | 使用者七項確認、分項測試、全量測試、runtime smoke、停止線掃描、污染掃描與文件同步 | 完成 |

## 2. 驗收覆蓋稽核

| 驗收類型 | 證據 | 結果 |
|---|---|---|
| 全量測試 | `dotnet test HS.DeviceControl.sln --no-restore -m:1 /p:BuildInParallel=false /p:UseSharedCompilation=false` | 548 passed / 0 failed / 0 skipped |
| Application | Application.Tests | 67 passed |
| WebApi | WebApi.Tests | 17 passed |
| ServiceHost | ServiceHost.Tests | 19 passed |
| Infrastructure.MySql | Infrastructure.MySql.Tests | 89 passed |
| Runtime smoke | ServiceHost default 與 `--windows-service` | Running -> Stopped |
| Actions | `27098568634` | success |
| 污染掃描 | 程式 repo 與文件 repo 指定範圍 | 無命中 |

## 3. 不可誤判為完成的後續項目

以下項目不阻擋第五階段最小範圍完成，但不得被本文誤解為已完成：

- 正式 DB DDL、ALTER TABLE、DROP TABLE、formal Apply 或正式 DB 初始化。
- production Swagger、JWT、OAuth、OIDC、外部 IdP 或角色權限系統。
- OS Windows Service 安裝、installer、解除安裝腳本、正式 service account、正式 log / config path。
- 真實外部 DLL 載入、plugin folder 掃描、assembly 執行。
- 真實硬體控制、正式現場 IP、port、account、secret 或正式機器名稱。

## 4. 完成判定

第五階段可標記完成。完成範圍是「共用骨架第五階段的最小可驗收能力」：Loader metadata、外部 DLL manual-only 邊界、config schema、DB audit contract、WebApi auth / Swagger gate、Windows Service hosting gate 與整合驗收均已通過。

後續若要進入正式部署、正式 DB、真實外部 DLL 或 Windows Service OS 安裝，需要另開新階段或新授權節點。
