# 第四階段 4A / 4B 切分線上驗收紀錄

## 1. 驗收定位

本文件記錄第四階段 4A 決策確認表與 4B / 4C / 4D 執行切分表建立後，文件 repo push 與 Cloudflare Pages 線上內容查驗結果。

本驗收只確認「文件網站已能讀到 4A 邊界、4A 決策確認、4B / 4C / 4D 切分與首頁 / progress 顯示」。不代表已同意或已實作 WebApi、ServiceHost、Plugin Loader、外部 DLL 載入、正式 DB Apply 或真實硬體控制。

## 2. 驗收摘要

| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 驗收日期 | 2026-06-06 |
| 文件 repo | `hs-device-control-template-docs` |
| 文件 branch | `main` |
| 文件 commit | `f071c87468cd2c1aec511cb8a7308aa742f94933` |
| 文件短 commit | `f071c87` |
| 文件 commit 訊息 | `建立第四階段正式入口切分文件` |
| 程式 repo | `hs-device-control-template` |
| 程式 branch | `poc/nmodbus-tcp` |
| 程式基準 commit | `a158551 新增 3D Application contract 第一版` |
| 線上網站 | `https://hs-device-control-template-docs.pages.dev/` |
| 驗收結論 | Cloudflare Pages 已可讀到 4A 決策確認表與 4B / 4C / 4D 執行切分表；首頁、第三階段儀表板與 `progress.json` 也已反映切分結果。 |

## 3. 線上 URL 檢查

| URL | 檢查方式 | 結果 |
|---|---|---|
| `https://hs-device-control-template-docs.pages.dev/?v=f071c87` | HTTP 讀取與內容比對 | HTTP `200`，首頁包含 `看 4B/4C/4D 切分` 與切分表連結。 |
| `https://hs-device-control-template-docs.pages.dev/docs/phase-four-execution-split-plan.html?v=f071c87` | HTTP 讀取與內容比對 | HTTP `200`，Cloudflare Pages 會導向 extensionless URL，頁面包含 `第四階段 4B / 4C / 4D 執行切分表`。 |
| `https://hs-device-control-template-docs.pages.dev/docs/phase-four-a-decision-confirmation.html?v=f071c87` | HTTP 讀取 | HTTP `200`，4A 決策確認表可線上讀取。 |
| `https://hs-device-control-template-docs.pages.dev/docs/phase-three-dashboard.html?v=f071c87` | HTTP 讀取與內容比對 | HTTP `200`，第三階段儀表板已出現第四階段切分表連結。 |
| `https://hs-device-control-template-docs.pages.dev/progress.json?v=f071c87` | HTTP 讀取與 JSON 解析 | HTTP `200`，JSON 可解析，內容包含 `4B / 4C / 4D 執行切分表`。 |

## 4. 內容比對結果

| 驗收項目 | 結果 |
|---|---|
| 切分表頁面包含 `第四階段 4B / 4C / 4D 執行切分表` | 通過 |
| 切分表頁面包含 `4B WebApi` | 通過 |
| 切分表頁面包含 `4C ServiceHost` | 通過 |
| 切分表頁面包含 `4D Plugin Loader` | 通過 |
| 首頁包含 `看 4B/4C/4D 切分` | 通過 |
| 第三階段儀表板包含切分表連結 | 通過 |
| `progress.json` 包含 `WebApi 在 4B`、`ServiceHost 在 4C`、`Plugin Loader 在 4D` | 通過 |

## 5. GitHub Actions 與部署觀察

| 項目 | 結果 |
|---|---|
| 文件 repo 遠端狀態 | `origin/main` 已指向 `f071c87468cd2c1aec511cb8a7308aa742f94933`。 |
| GitHub Actions | 最新可見 run 為 repository_dispatch `Apply code repo status`，run `27029051817`，狀態 `completed / success`。 |
| push-triggered Pages workflow | 本次未看到新的 push-triggered Pages workflow；線上驗收以 Cloudflare Pages HTTP 與內容比對為主要依據。 |

## 6. 驗收限制

| 限制 | 說明 |
|---|---|
| Cloudflare 短暫連線失敗 | 查驗期間曾出現一次短暫連線失敗，重試後 HTTP `200` 並可讀取內容；不列為部署失敗。 |
| 本機下載路徑限制 | `$env:TEMP` 搭配 `curl` 暫存下載曾出現路徑展開問題，改用明確 temp 檔案路徑後內容比對成功。 |
| 未做瀏覽器視覺驗收 | 本次以 HTTP、JSON parse 與文字內容比對為主，尚未做手機版或桌面瀏覽器截圖驗收。 |
| 未修改外部服務設定 | 沒有修改 Cloudflare Pages、GitHub Secret、GitHub Actions 權限或部署設定。 |

## 7. 停止線再確認

本次線上驗收通過後，仍不得自動擴大到以下項目：

- 不新增 `HS.DeviceControl.WebApi` 專案。
- 不新增 `HS.DeviceControl.ServiceHost` 專案。
- 不新增 Plugin Loader。
- 不新增 API route、Controller、endpoint 或 middleware。
- 不新增或更換 Web framework、認證授權、背景服務、佇列或 Plugin framework 套件。
- 不修改 Core / Adapters / Infrastructure / Application public method 簽章。
- 不修改 `devices.json` / `workflows.json` / `appsettings.json` schema。
- 不掃描 plugin folder、不載入外部 DLL、不執行外部程式碼。
- 不保存密碼、Token、IP、Port、完整 connection string、正式 DLL 路徑或正式環境資訊。
- 不執行 DB 寫入、DDL、ALTER TABLE 或正式 Apply。
- 不改程式啟動方式。
- 不接真實硬體或案場客製邏輯。

## 8. 驗收結論

第四階段 4A 決策確認表與 4B / 4C / 4D 執行切分表已完成文件 repo commit / push，且 Cloudflare Pages 線上內容可讀並通過關鍵字比對。文件網站已能回答目前階段定位：4A 只做前置確認，WebApi 暫定 4B，ServiceHost 暫定 4C，Plugin Loader 暫定 4D。

## 9. 建議下一步

建議先回填 4A 決策確認結果，或直接整理 `4B WebApi contract 草案 / 實作前確認表`。進入任何 WebApi 程式實作前，仍需先確認 route、DTO、權限、錯誤格式、測試策略與停止線。
