# 第四階段線上驗收紀錄

本文件記錄第四階段最小範圍在線上文件網站與 GitHub Actions 的驗收結果，作為「第四階段 4A / 4B / 4C / 4D 已完成最小範圍收斂」的線上證據。

本驗收只確認已授權完成的最小範圍：4A 文件邊界與切分、4B WebApi 第一版、4C ServiceHost 第一版、4D 最小 Application plugin contract。真正 PluginLoader、外部 DLL 載入、config schema、Adapter contract、DB audit table、正式 WebApi 安全模型、Windows Service 安裝與真實硬體控制仍屬後續授權範圍。

## 0. 驗收狀態

| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 文件狀態 | 已完成 |
| 驗收日期 | 2026-06-06 |
| 驗收網站 | [https://hs-device-control-template-docs.pages.dev/](https://hs-device-control-template-docs.pages.dev/) |
| 程式 repo | [`hs-device-control-template`](https://github.com/Hongsen-tw/hs-device-control-template) |
| 程式 branch | `poc/nmodbus-tcp` |
| 程式 commit | [`6f34bb9`](https://github.com/Hongsen-tw/hs-device-control-template/commit/6f34bb94de8fe9a63303fe672f7de92c98f07274) `新增 4D 最小 Application plugin contract` |
| 程式 Actions | [`27064992270`](https://github.com/Hongsen-tw/hs-device-control-template/actions/runs/27064992270) success |
| 文件 repo 已部署基準 | `b7d1215` 已在線上文件與 `status.json` 查驗通過 |
| 文件 repo 狀態同步 Actions | [`27064994842`](https://github.com/Hongsen-tw/hs-device-control-template-docs/actions/runs/27064994842) success |
| 驗收結論 | 通過 |

## 1. 線上查驗項目

| 查驗項目 | 查驗方式 | 實際結果 | 判定 |
|---|---|---|---|
| `status.json` | 讀取 `https://hs-device-control-template-docs.pages.dev/status.json` | HTTP 200；內容包含 `6f34bb9`、`27064992270`、`codex-manual-sync` 與 4D 最小 contract 完成狀態 | 通過 |
| 第四階段完成確認表 | 讀取 `docs/phase-four-final-completion-confirmation.html` | HTTP 200；頁面內容包含 `6f34bb9` 與 `27064992270` | 通過 |
| 4D commit / push 前確認 | 讀取 `docs/phase-four-d-pluginloader-application-contract-commit-push-precheck.html` | HTTP 200；頁面內容包含 `6f34bb9` 與 `27064992270` | 通過 |
| 程式 repo Actions | 查 GitHub Actions run `27064992270` | `completed / success`，對應 commit `6f34bb9` | 通過 |
| 文件 repo 狀態同步 Actions | 查 GitHub Actions run `27064994842` | `completed / success`，已同步 `status.json` 與 `public/status.json` | 通過 |
| 停止線揭露 | 檢查線上文件內容 | 線上文件明確保留真正 PluginLoader、外部 DLL、config schema、Adapter contract、DB audit table 等停止線 | 通過 |

## 2. 第四階段完成範圍確認

| 階段 | 完成內容 | 線上判定 |
|---|---|---|
| 4A | WebApi / ServiceHost / Plugin Loader 邊界分析、七項決策確認、4B / 4C / 4D 切分與第四階段標準包 | 已完成 |
| 4B | WebApi 第一版、API tests、本機 API 驗收、DB 非破壞性驗收與 Actions success | 已完成 |
| 4C | ServiceHost 第一版、runtime / state / status / options、ServiceHost tests 與 Actions success | 已完成 |
| 4D | 最小 Application plugin contract、plugin state / verification / audit、Application.Tests 40 passed、solution tests 492 passed、Actions success | 已完成 |
| 文件收斂 | README、docs 索引、首頁、進度、status、完成確認表與線上驗收紀錄 | 已完成 |

## 3. 驗收節點結果

| 驗收節點名稱 | 第四階段最小範圍線上驗收 |
|---|---|
| 驗收目的 | 確認程式 repo 最新 4D commit、Actions 結果與文件網站內容一致，並確認第四階段最小範圍可線上追溯 |
| 驗證方式 | 讀取 Cloudflare Pages `status.json` 與關鍵 HTML 頁；查 GitHub Actions run 狀態；比對 commit / run 編號 |
| 實際結果 | 線上頁面可讀取，內容反映 `6f34bb9`、`27064992270` 與 4D 最小 contract 完成狀態 |
| 是否符合預期 | 符合 |
| 發現問題或限制 | 本驗收不代表真正 PluginLoader 或正式部署安全模型完成 |
| 建議下一步 | 可標記第四階段最小範圍完成；後續若要進入真正 PluginLoader、WebApi 安全模型、DB audit 或第五階段，需另行決策確認 |

## 4. 停止線仍然有效

| 停止線 | 狀態 |
|---|---|
| 不建立真正 PluginLoader | 維持 |
| 不建立 `IPluginLoader` public contract | 維持 |
| 不掃描 plugin folder | 維持 |
| 不載入外部 DLL | 維持 |
| 不執行外部 plugin 程式碼 | 維持 |
| 不修改 Adapter public contract | 維持 |
| 不修改 config schema | 維持 |
| 不新增 DB audit table、DDL、ALTER TABLE 或 Apply | 維持 |
| 不導入 WebApi auth / Swagger / 正式部署設定 | 維持 |
| 不安裝 Windows Service | 維持 |
| 不接真實硬體 | 維持 |

## 5. 完成結論

第四階段最小範圍已完成線上驗收。程式 repo commit `6f34bb9` 已 push 並通過 Actions run `27064992270`；文件網站已可讀取 `status.json`、第四階段完成確認表與 4D commit / push 前確認頁，且內容反映同一個程式基準與停止線。

第四階段可標記為「最小範圍完成」。後續真正 PluginLoader、外部 DLL 載入、正式部署安全模型、DB audit table、Windows Service 與真實硬體控制，都應視為新的授權節點或下一階段工作。

## 6. 建議下一步

建議下一步選擇其一：

1. 建立下一階段規劃，先整理真正 PluginLoader / 外部 DLL 載入的安全決策表。
2. 進入第五階段前置分析，盤點現場維運、部署、監控、權限與管理工具範圍。
3. 針對 WebApi 正式部署安全模型或 DB audit table 另開獨立確認表。
