# 第三階段總收斂確認表

本文件用於集中確認第三階段 3A、3B、3C、3D 是否已在核准範圍內完成，並明確列出仍保留到後續階段的停止線。

本確認表不代表 WebApi、ServiceHost、Plugin Loader、外部 DLL 載入、正式 DB Apply、正式 DDL、真實硬體控制或部署維運流程已完成。上述項目仍需另行決策與實作前確認。

## 0. 總結判定

| 項目 | 判定 |
|---|---|
| 第三階段整體狀態 | 可判定完成 |
| 收斂日期 | 2026-06-06 |
| 程式 repo | `hs-device-control-template` |
| 程式 branch | `poc/nmodbus-tcp` |
| 程式完成基準 | `a158551 新增 3D Application contract 第一版` |
| 文件 repo | `hs-device-control-template-docs` |
| 文件完成基準 | `154169a 收斂第三階段並建立 4A 邊界分析` |
| 測試基準 | Application tests 30 passed；solution tests 468 passed |
| 下一階段入口 | [4A WebApi / ServiceHost / Plugin Loader 邊界分析](phase-four-a-boundary-analysis.md) |

第三階段可收斂為完成，原因是四條主線都已有完成文件、程式或驗證證據、停止線紀錄、push / 線上驗收或明確的後續保留項目。

## 1. 四條主線完成確認

| 主線 | 第三階段目標 | 完成判定 | 主要證據 |
|---|---|---|---|
| 3A Trace 查詢能力 | 建立未來 Debug Tool、ServiceHost、WebApi 可共用的 trace read-side contract。 | 完成 | 已完成 `ITaskTraceStore`、Core 查詢 DTO、`MySqlTaskTraceStore` fake gateway 查詢、manual-only read-only 入口、候選探查腳本與 write/read/cleanup 補驗；測試 DB 寫入 2 筆、查回 2 筆並 cleanup。 |
| 3B DB 初始化安全流程 | 建立人工 Apply 前安全預覽，不直接正式 Apply。 | 完成 | 已完成 `ManualApplyPreview` 實作前確認、七項決策確認、第一版安全預覽、`CanApply=False`、風險分級、ConsoleHost 顯示、完成稽核與線上驗收。 |
| 3C 正式執行入口前置 | 先建立 WebApi / ServiceHost 共用 Application contract，不新增正式入口。 | 完成 | 已完成 3C Service / API 邊界分析、決策確認、程式 repo 結構檢查、Application Service contract 草案、Application contract 第一版、完成稽核、commit / push 前確認與線上驗收。 |
| 3D 平台化擴充前置 | 建立多設備單元、Resource Lock、Command Queue、Plugin metadata 的 Application contract。 | 完成 | 已完成 3D 邊界分析、決策確認、contract 草案、Application contract 草案與決策、第一版程式實作、完成稽核、commit / push 前確認與線上驗收；程式 commit `a158551` 已 push。 |

## 2. 程式與測試證據

| 節點 | 程式 commit / 測試 | 結果 |
|---|---|---|
| 3A | `f2958d3`、`a9c9eca`、`2c817ec`、`fa874f4` | 建立 trace 查詢 contract、manual runner、候選探查與 write/read/cleanup 補驗。 |
| 3B | `13c14ca` | 新增 ManualApplyPreview model、builder、PlanHash、`CanApply=False`、風險分級、ConsoleHost 顯示與 manual-only read-only 驗證入口。 |
| 3C | `aee6ab6` | 新增 `HS.DeviceControl.Application`、`HS.DeviceControl.Application.Tests`、Task / Device / Schema / Health contract 與薄 service；Application tests 15 passed，solution tests 453 passed。 |
| 3D | `a158551` | 新增 ControlUnits、Resources、Commands、Plugins、`APP-03xx` 與 Application.Tests；Application tests 30 passed，solution tests 468 passed。 |

## 3. 文件與線上驗收證據

| 節點 | 文件證據 | 線上 / 狀態證據 |
|---|---|---|
| 3A | [TaskTraceStore 3A 完成稽核](task-trace-store-3a-completion-audit.md)、第三階段儀表板 | 已回填 write/read/cleanup 補驗結果。 |
| 3B | [ManualApplyPreview 3B 完成稽核表](manual-apply-preview-3b-completion-audit.md)、[ManualApplyPreview 3B 線上驗收紀錄](manual-apply-preview-3b-online-acceptance-record.md) | Cloudflare Pages 首頁、稽核頁與 `status.json` 已反映 `13c14ca`。 |
| 3C | [3C Application contract 完成稽核表](service-api-application-contract-3c-completion-audit.md)、[3C Application contract 線上驗收紀錄](service-api-application-contract-3c-online-acceptance-record.md) | 程式 repo push、文件 repo push 與線上內容比對已通過。 |
| 3D | [3D Plugin / 多設備單元完成稽核表](plugin-multi-device-3d-completion-audit.md)、[3D Plugin / 多設備單元線上驗收紀錄](plugin-multi-device-3d-online-acceptance-record.md) | 程式 repo commit `a158551`、Actions run `27029042871`、文件 repo線上內容比對已通過。 |

## 4. 停止線總確認

第三階段完成後，以下項目仍不得視為已完成或可直接執行：

- 不新增 `HS.DeviceControl.ServiceHost` 專案。
- 不新增 `HS.DeviceControl.WebApi` 專案。
- 不新增 API route、Controller、endpoint 或 middleware。
- 不建立 Plugin Loader。
- 不載入外部 DLL。
- 不改 Adapter public contract。
- 不改 config schema。
- 不接真實硬體。
- 不執行正式 DB 寫入、DDL / ALTER TABLE、正式 Apply。
- 不保存密碼、Token、完整 connection string 或正式環境資訊。
- 不導入 Web UI、WinForms Debug Tool、多案場管理或報表。

## 5. 非阻擋殘留項

| 項目 | 狀態 | 不阻擋原因 | 後續處理 |
|---|---|---|---|
| 3B 真實 DB read-only preview 驗證 | 尚未執行 | 3B 第一版完成目標是安全預覽模型、風險、顯示與 gate，不要求連真實 DB。 | 若要補驗，需另行確認 read-only gate、連線資訊與敏感資訊提供方式。 |
| WebApi / ServiceHost 實作 | 尚未建立 | 3C 目標是 Application contract 第一版，不是正式入口專案。 | 4A 邊界分析與 4A 決策確認表已建立，後續需等待使用者七項確認。 |
| Plugin Loader / 外部 DLL | 尚未建立 | 3D 目標是 Application contract 與 metadata 邊界，不載入外部 DLL。 | 需另行確認信任模型、版本、簽章、隔離與回復策略。 |
| 正式 DB Apply / DDL Executor | 尚未建立 | 3B 明確固定 `CanApply=False`，不開放正式 Apply。 | 需新的實作前確認、備份、rollback、權限與維運窗口規劃。 |

## 6. 收斂結論

第三階段可以正式標記為完成：

- 3A 已完成 Trace 查詢能力與真實測試 DB write/read/cleanup 補驗。
- 3B 已完成 ManualApplyPreview 第一版安全預覽、完成稽核與線上驗收。
- 3C 已完成 Application contract 第一版、測試、commit / push 與線上驗收。
- 3D 已完成 Application contract 第一版、測試、commit / push、Actions 查驗與線上驗收。

下一步應回覆 [4A WebApi / ServiceHost / Plugin Loader 決策確認表](phase-four-a-decision-confirmation.md) 的七項確認，再依 [第四階段 4B / 4C / 4D 執行切分表](phase-four-execution-split-plan.md) 進入 WebApi contract 草案、ServiceHost contract 草案、Plugin Loader 信任模型與 metadata contract 草案，或第四階段現場工具 / 管理畫面前置規劃。
