第二階段 B 收斂稽核
本文件用來確認「MySQL 持久化與 DB LogWriter / TraceStore 收斂」是否已達第二階段 B 的可驗收邊界。
本次稽核只整理完成判定與後續邊界,不新增 public interface、不修改資料模型、不修改 API、不改變專案啟動方式、不執行新的 DDL,也不保存任何密碼或連線資訊。
稽核結論
| 項目 | 判定 | 說明 |
| 第二階段 B | 可驗收完成 | DB LogWriter / TraceStore 第一版、manual-only xUnit 入口、測試 DB DDL 建表、真實 DB 寫入 / 查詢 / cleanup 驗證、TaskTraceStore 查詢邊界設計與 Apply 安全策略皆已完成。 |
| 第二階段整體 | 可標記 100% | 第二階段 A 與 B 的可驗收交付已收斂完成。 |
| 後續仍需確認項 | 不列為第二階段缺口 | TaskTraceStore public contract、正式 DDL Executor、Host DB 初始化與正式 DB Apply 都會改列第三階段或後續專題。 |
已完成證據
| 能力 | 完成證據 | 代表文件 / commit |
| MySQL TaskStore 主檔保存 | task_executions Save / FindById / ListRecent 真實 DB manual-only 驗證已完成。 | mysql-taskstore-real-db-manual-verification-record |
| MySQL TaskStore 節點保存 | node_executions 真實 DB 寫入 / 查詢 / cleanup 驗證已完成。 | mysql-taskstore-node-executions-real-db-verification-record |
| 命令明細表邊界 | command_executions 已完成實作前確認,決定不把未定義資料來源硬塞進 TaskStore。 | mysql-taskstore-command-executions-preimplementation-checklist |
| DB LogWriter 第一版 | task_log_traces schema class、LogEntry mapper、payload sanitizer、fake gateway、fallback 已完成。 | 236ef9d |
| DB LogWriter manual-only 入口 | HS_MYSQL_LOGWRITER_* gate、schema precheck、查詢 helper、cleanup helper 已完成。 | fe2b4a3 |
| 測試 DB DDL | 使用者授權後,僅在 hs_device_control_test.task_log_traces 執行 CREATE TABLE IF NOT EXISTS。 | 84ec9a1 |
| 真實 DB LogWriter 驗證 | SchemaPrecheck 通過,寫入 2 筆 trace row,cleanup affected=2。 | mysql-db-logwriter-tracestore-real-db-verification-record |
| TraceStore 邊界 | 已固定 read-side 查詢條件、回傳資料、SQL 安全、分頁上限與不納入第一版項目。 | mysql-task-trace-store-query-boundary-design |
| Schema Apply 安全策略 | 已固定 gate、權限、備份、rollback、plan hash、高風險操作與 MySQL 5.6.2 注意事項。 | mysql-schema-apply-ddl-executor-safety-strategy |
完成範圍
| 範圍 | 是否完成 | 備註 |
| C# Class 維護欄位型別、索引、描述 | 已完成 | task_executions、node_executions、task_log_traces 已具備 schema class 與測試。 |
| 以 manual-only gate 做測試 DB 驗證 | 已完成 | 預設不連 DB;需環境變數與使用者授權才執行。 |
| Log / Trace 寫入與錯誤 fallback | 已完成 | DB 寫入失敗不得中斷 Workflow 主流程。 |
| Trace 查詢設計邊界 | 已完成 | 先完成 read-side 設計,不新增 public contract。 |
| Apply 安全策略 | 已完成 | 完成策略與停止線,不代表正式 DDL executor 已完成。 |
延後項目
| 項目 | 延後原因 | 建議階段 |
TaskTraceStore public 查詢介面 | 會新增 public contract、DTO 與未來 WebApi 對齊需求,需另行確認。 | 第三階段前置 |
| 正式 DDL Executor | 會讓系統具備修改資料庫 schema 的能力,需備份、rollback、plan hash 與權限策略。 | 第三階段前置或維運專題 |
| Host DB 初始化 / Apply gate | 會影響啟動方式與部署流程,不應塞回第二階段。 | 第三階段 |
| WebApi / ServiceHost / WinForms Debug Tool | 會新增正式平台邊界。 | 第三 / 四階段 |
| 正式 DB Apply | 需正式環境權限、維運窗口、備份與人工核准流程。 | 後續專題 |
進度調整建議
| 進度項目 | 原狀態 | 收斂後狀態 |
| 第二階段整體 | 95% | 100% |
| 第二階段 A | 100% | 100% |
| 第二階段 B | 95% | 100% |
| Schema Apply / DDL Executor | 65% | 改列「安全策略與停止線 100%」,正式 executor 延後 |
| Host DB 初始化 | 20% | 改列「後續階段保留項」,不納入第二階段完成率 |
停止線
以下項目即使第二階段標示完成,仍不得自動執行:
- 不得自行新增
TaskTraceStorepublic interface 或對外 DTO。 - 不得自行實作正式 DDL Executor。
- 不得自行將 ConsoleHost / ServiceHost 改成啟動時自動 apply schema。
- 不得對正式 DB 執行 DDL、ALTER、DROP 或資料清除。
- 不得將 Host、Password、Token、連線字串或正式帳號資訊寫入 repo。
稽核結論
第二階段 B 可標記為完成,完成內容是「MySQL 持久化、DB LogWriter、TraceStore 設計邊界與 Apply 安全策略收斂」,不是「正式平台 DB 自動維運能力完成」。
建議接著把文件網站進度更新為第二階段 100%,並把下一步切換到第三階段前置規劃:TaskTraceStore public 查詢介面是否實作、ManualApplyPreview 是否進入程式實作、以及 Host DB 初始化是否納入第三階段。