平台化需求地圖
查看使用者需求是否已納入,以及已符合、部分符合、尚未符合。
開啟這裡是專案總覽入口,先回答「目前完成了什麼、哪些還沒做、我的需求是否已被納入」,再連到細節文件。
正式網站:https://hs-device-control-template-docs.pages.dev/第一階段已完成控制核心;第二階段正在補資料庫與 Schema 自動化;API、ServiceHost、外部 DLL 與多設備單元屬於後續正式平台。
控制核心、ConsoleHost、Adapter、Log、Config 與驗證節點已完成。
MySQL TaskStore 與 Schema 自動化進行中。
包含資料庫、WebApi、ServiceHost、WinForms、真實硬體與部署成熟度。
程式狀態由程式 repo push 後同步;進度快照在完成可驗收節點後整理。
51cb17c 分支:poc/nmodbus-tcp用「已符合 / 部分符合 / 尚未符合」標示目前狀態,避免把後續平台能力誤看成已完成。
| 需求 | 目前狀態 | 現在已具備 | 尚未完成 / 所屬階段 |
|---|---|---|---|
| 程式邏輯、設備動作可由 JSON 或工具編程,不影響核心 | 部分符合 | 已有 JSON 設定、Config Loader / Mapper / Validator、Workflow 與 Adapter 抽象。 | 圖形化工具、設定版本控管、熱更新與回滾屬後續平台。 |
| 使用 API 呼叫,由 Server 控制設備狀態並查詢設備狀態 | 尚未符合 | 已有 Workflow / Adapter / Task / Log 基礎,第二階段正在補資料持久化。 | WebApi、API contract、認證授權與設備狀態 API 屬第三階段。 |
| 控制端透過 Service 掌握順序控制或控制裝置 | 尚未符合 | ConsoleHost 已可驗證核心流程。 | ServiceHost、背景常駐、任務佇列、重啟恢復屬第三階段。 |
| 裝置可動態載入外部 DLL,例如馬達、面板或其他設備模組 | 尚未符合 | 已有 IDeviceAdapter 抽象作為擴充基礎。 | Plugin Loader、DLL 掃描、版本控管與載入安全屬第三階段。 |
| 一台控制主機管理多個設備單元 | 部分符合 | 已有 DeviceId、Adapter Dispatcher、Workflow 綁定設備與 DeviceId Log。 | ControlUnitId / StationId、Resource Lock、Command Queue、急停與狀態隔離屬第三階段。 |
這裡只列邊界,不取代細節文件;需要完整歷程時進入開發進度總覽或 docs 索引。
MySqlConnector 與真實 MySQL provider。information_schema 或驗證 MySQL 5.6.2 metadata 差異。首頁保留五個主要入口,其餘細節收進下方「其他文件」。